options
- trier par dernière valeur
- imprimer la page
- exporter les données

Représentation cartographique
en 2005
 80.6 et plus  de 69.3 à 73.0
 de 76.8 à 80.5  moins de 69.3
 de 73.1 à 76.7  

retour

Taux de réussite au brevet
Définition :   % d'admis par rapport aux présents par session
Source : DEPP - Bureau des études statistiques sur l'enseignement scolaire
Tendances d'évolution
  1997 2000 2003 2004 2005
Aix-Marseille 71.6 75.4 76.2 75.6 74.8
Amiens 76.6 76.4 75.3 75.5 75.8
Besançon 73.5 76.3 76.3 79.1 79.9
Bordeaux 68.8 77.4 78.9 81.5 80.7
Caen 71.8 79.4 79.5 82.4 80.2
Clermont-Ferrand 78.2 75.0 74.8 76.3 79.5
Corse 64.1 76.6 77.9 78.4 79.5
Créteil 69.8 74.8 75.5 73.2 73.5
Dijon 74.6 78.5 76.8 79.0 78.6
Grenoble 78.6 81.1 79.9 82.3 83.5
Lille 75.5 75.6 75.4 76.6 81.2
Limoges 75.4 78.8 81.1 82.0 83.7
Lyon 71.1 77.3 80.7 83.2 82.7
Montpellier 72.7 79.5 78.4 78.2 78.8
Nancy-Metz 74.2 77.6 79.9 80.9 79.4
Nantes 81.1 81.0 82.7 84.9 82.6
Nice 74.2 81.7 81.6 80.0 80.6
Orléans-Tours 73.8 74.1 75.9 79.8 77.7
Paris 76.1 79.5 76.0 74.6 75.3
Poitiers 76.2 79.7 79.5 80.6 79.6
Reims 71.5 78.0 74.9 77.8 78.0
Rennes 83.3 83.0 84.9 86.3 84.4
Rouen 76.2 80.1 77.7 78.2 78.5
Strasbourg 68.7 76.9 75.4 77.0 79.6
Toulouse 75.8 81.9 83.2 82.3 82.5
Versailles 74.3 78.4 77.0 76.5 77.4
France métropolitaine 74.6 78.2 78.3 79.2 79.4
La Guadeloupe 58.0 64.4 67.7 72.3 68.3
La Guyane 69.5 74.6 70.8 76.9 74.3
La Martinique 54.4 69.1 65.4 69.2 65.5
La Réunion 72.2 72.7 71.8 65.8 72.1
DOM 64.3 70.1 69.3 69.1 69.9
Métropole + DOM 74.3 77.9 78.0 78.9 79.1
  Edition 2006 contact